<DIV id=box_main_sub4_sub1_sub2_sub2>
<DIV class=columnSpace id=elem-FrontProducts_detail02-1358497231478 xmlns="&" />

欧美在线综合视频,天天射日日操,国产欧美va欧美va香蕉在线观看,久久国产精品老女人,韩国美女性感舞蹈视频,江疏影不雅视频在线看,日本美女扒逼视频

會員登錄  瀏覽量:258888次
常州市湖濱減速機廠
CHANGZHOU HUBIN REDUCER MACHINERY FACTORY

推薦產(chǎn)品

BWD XWD-速比-電機

BW.BWD.XW.XWD型(單級)外形及安裝尺寸
機號 外形尺寸 安裝尺寸 軸端尺寸 重量
M W Z I X J H E F P Q R S T N G B C D L b c d y BW BWD(約)
BW BWD
BW.BWD0-9號    
B50 65 100 105 78 87 78 附表 48 30 7 45 80     20 4 7 4 13.5 12 15 3 9.2 8 12 2 BW重量+電動機重量
B60 75 135 132 95 103 95 48 52 7 55 115     30 4 9 4 13.5 12 18 3 9.2 8 14 3
B80 90 155 149 112 126 115 60 64 8 70 135     30 4 9 5 16 14 22 3 11.2 10 15 4
B90 100 144 192 142 155 140 80 52 12 76 120   M5 35 4 11 6 24.5 22 30 5 17 15 25 8.5
B0 120 185 214 165 190 168 100 93 15 90 150   M8 35 4 11 8 33 30 35 5 17 15 22 15
B1 160 280 263 194 250 200 120 125 15 110 240   M10 55 4 13 10 38 35 56 6 20.5 18 35 22
B2 200 320 320 246 296 240 140 144 20 150 280   M10 60 4 13 14 48.5 45 68 6 24.5 22 40 40
B3 200 390 390 294 355 300 160 159 25 200 340 65 M12 75 4 17 16 59 55 80 8 33 30 55 73
B4 380 400 465 356 430 340 200 155 25 320 340 100 M12 80 4 22 20 74.5 70 102 10 38 35 62 120
B5 440 470 544 431 513 420 240 159 32 380 420 150 M16 80 4 22 25 95 90 120 14 48.5 45 70 185
B6 520 560 668 528 605 500 280 199 35 440 500   M20 90 4 26 28 106 100 139 14 53.5 50 80 380
B7 600 690 791 594 706 616 320 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 16 59 55 90 580
B8 810 880 1065 814 880 740 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 20 74.5 70 120 1200
B9 1040 1160 1462 1151 1160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 25 95 90 150 2500
XW.XWD42-128號  
X1 120 180 202 159 175 150 附表 100 60 12 90 150   M5 35 4 12 8 28 25 35 5 17 15 25 8.5 XW
重量+電動機重量
X2 120 210 209 161 190 168 100 101 15 90 180   M8 45 4 12 8 28 25 34 5 17 15 22 15
X3 150 290 263 194 270 200 140 151 20 100 250   M10 55 4 16 10 38 35 56 6 20.5 18 35 30
X4 195 330 320 246 316 240 150 169 22 145 290   M10 65 4 16 14 48.5 45 72 6 24.5 22 40 43
X5 260 420 426 330 356 300 160 206 25 150 370   M12 75 4 16 16 59 55 91 8 33 30 55 85
X6 335 430 484 375 425 340 200 125 30 275 380   M12 75 4 22 18 69 65 89 10 38 35 62 125
X7 380 470 512 404 484 420 220 145 30 320 420   M16 95 4 22 22 85 80 109 12 43 40 65 190
X8 440 530 583 470 514 420 250 155 35 280 480   M16 120 4 22 25 95 90 120 14 48.5 45 70 240
X9 560 620 723 571 614 500 290 186 40 480 560   M20 120 4 26 28 106 100 141 14 53.5 50 80 390
X10 600 690 791 594 706 616 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 16 59 55 90 580
X11 810 880 1065 814 880 740 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 20 74.5 70 120 1200
X12 1040 1160 1462 1151 1160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 25 95 90 150 2500

常州市湖濱減速機廠

電話:0519-86358332  傳真:0519-86350875  地址:江蘇常州市武進牛塘鎮(zhèn)

減速機 減速機超市 Reducer - Gearbox