返回首頁(yè) | 產(chǎn)品大全 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 | 在線展廳 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 博士論文 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 |
|
B系列三環(huán)減速機(jī)參數(shù)列表 | |
◎ | B系列三環(huán)減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)及標(biāo)記示例 |
◎ | BJ、BJD、BJDK、BJC、BJCD、MBJ、BJS型三環(huán)減速機(jī)裝配型式 |
◎ | LLBJ型三環(huán)減速機(jī)裝配型式 |
◎ | BJT、QBJ、QXBJ型三環(huán)減速機(jī)裝配型式 |
◎ | BJL、BJLD、BJLDK型減速機(jī)裝配型式 |
◎ | BJZ型三環(huán)減速機(jī)裝配型式 |
◎ | BJP、ZZBJ、BJCPD型三環(huán)減速機(jī)裝配型式 |
◎ | BJZP、YPBJ、GTBJ型三環(huán)減速機(jī)裝配型式 |
◎ | BJ80、BJ90、BJ105、BJ125、BJ145、BJ175、BJ215、BJ255、BJ300、BJ350、BJ400、BJ450、BJ500、BJ550、BJ600、BJ670、BJ750、BJ840、BJ950、BJ1070型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJD105、BJD125、BJD145、BJD175、BJD215、BJD255、BJD300型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJDK125、BJDK145、BJDK175、BJDK215、BJDK255、BJDK300型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJT125、BJT145、BJT175、BJT215、BJT255、BJT300、BJT350、BJT400型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | QBJ250、QBJ320、QBJ400、QBJ500、QBJ630型三環(huán)減速機(jī)外形及其安裝尺寸 |
◎ | QXBJ250、QXBJ320、QXBJ400、QXBJ500、QXBJ630型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJL125、BJL145、BJL175、BJL215、BJL255、BJL300、BJL350、BJL400型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJL125、BJL145、BJL175、BJL215、BJL255、BJL300、BJL350、BJL400型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJLD125、BJLD145、BJLD175、BJLD215型三環(huán)減速機(jī)外形及其安裝尺寸 |
◎ | BJLDK125、BJLDK145、BJLDK175、BJLDK215型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJP125、BJP145、BJP175、BJP215、BJP255、BJP300、BJP350、BJP400、BJP450型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | ZZBJ255、ZZBJ350、ZZBJ400、ZZBJ450型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJC I125、BJC I145、BJC I175、BJC I215、BJC I255、BJC I300、BJC I350、BJC I400、BJC I450、BJC I500、BJC I550、BJC I600、BJC I670、BJC I750、BJC I840、BJC I950、BJC I1070型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJC II125、BJC II145、BJC II175、BJC II215、BJC II255、BJC II300、BJC II350、BJC II400、BJC II450、BJC II500、BJC II550、BJC II600、BJC II670、BJC II750、BJC II840、BJC II950、BJC II1070型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJCD125、BJCD145、BJCD175、BJCD215、BJCD255、BJCD300、BJCD350、BJCD400、BJCD450型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | MBJ350、MBJ400、MBJ500、MBJ550、MBJ600型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJS215、BJS255、BJS300、BJS350、BJS400、BJS450、BJS500、BJS550、BJS600、BJS670、BJS750、BJS840、BJS950、BJS1070型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | LLBJ300、LLBJ350、LLBJ400、LLBJ450、LLBJ500型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJZ125、BJZ145、BJZ175、BJZ215、BJZ255、BJZ300、BJZ350、BJZ400、BJZ450、BJZ500、BJZ550、BJZ600、BJZ670、BJZ750、BJZ840、BJZ950、BJZ1070、BJZ1200、BJZ1350型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJCPD125、BJCPD145、BJCPD175、BJCPD215、BJCPD255、BJCPD300、BJCPD350、BJCPD400、BJCPD450型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | BJZP215、BJZP255、BJZP300、BJZP350、BJZP400、BJZP450、BJZP500、BJZP550、BJZP600、BJZP670、BJZP750、BJZP840、BJZP950、BJZP1070型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | YPBJ215、YPBJ255、YPBJ300、YPBJ350、YPBJ400、YPBJ450、YPBJ500、YPBJ550、YPBJ600型三環(huán)減速機(jī)外形及安裝尺寸 |
◎ | GTBJ300、GTBJ350、GTBJ400、GTBJ450型三環(huán)減速機(jī)軸伸尺寸 |
◎ | QBJ、QXBJ型三環(huán)減速機(jī)軸伸尺寸 |
◎ | BJ、BJD、BJDK、BJL、BJLD、BJLDK、BJP、ZZBJ型三環(huán)減速機(jī)額定功率和輸出轉(zhuǎn)矩 |
◎ | BJC、BJCD、MBJ、LLBJ、BJCPD型三環(huán)減速機(jī)額定功率和輸出轉(zhuǎn)矩 |
◎ | BJZ、BJZP、YPBJ、GTBJ型三環(huán)減速機(jī)額定功率和輸出轉(zhuǎn)矩 |
◎ | BJS、QBJ、QXBJ型三環(huán)減速機(jī)額定功率和輸出轉(zhuǎn)矩 |
關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務(wù) - 幫助中心 - 設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏 | ||
全國(guó)服務(wù)熱線:13401158481
E-mail:jiansuji001@163.com Copyright © 2008-2028 By 減速機(jī)信息網(wǎng) All Rights Reserved. |