欧美在线综合视频,天天射日日操,国产欧美va欧美va香蕉在线观看,久久国产精品老女人,韩国美女性感舞蹈视频,江疏影不雅视频在线看,日本美女扒逼视频

會員登錄  瀏覽量:8374415次
上海南睿減速機有限公司
Shanghai NanRui reducer Co., Ltd

產品展示

性能特點及其應用

蝸輪絲杠升降機是將蝸輪減速器和絲杠螺母副等巧妙地結合在一起組成的一個運動單元。它既可以單獨使用,又可以象拼積木似地通過聯接件快捷組合,實現物體的升降、往復、翻轉等運動。

蝸輪絲杠升降機作為一種功能部件已被廣泛應用于各行各業(yè)。例如:機械行業(yè)的傳動裝置、數控執(zhí)行裝置;冶金行業(yè)的軋輥運動裝置、煉鋼廠鋼包提升和翻轉裝置以及人所不能及的場所的運動傳遞裝置;鐵路車輛行業(yè)的車輛舉升架,大型柔性夾緊、轉位工裝、焊接機器人等;建筑行業(yè)的舉升裝置、大型門窗自動或遙控開啟裝置;水利等行業(yè)用閘門的開啟裝置、雷達及太陽能遙感裝置;醫(yī)療器械、升降舞臺及汽車制造業(yè)的舉升裝置;以及航空航天、國防軍事的傳動裝置等等。事實上,蝸輪絲杠升降機幾乎可以在任何需要實現機械位移傳動的地方使用。

CS系列方形蝸輪絲杠升降機采用獨特的方形殼體,使其結構十分緊湊,體積小,重量輕,安裝極其方便靈活。它各面均可以安裝,安裝方式多樣,多臺使用時位置緊湊、整齊、美觀。方形殼體材料有鋁合金和鑄鐵兩種(一般25KN以下規(guī)格選用鋁合金材料,也可按用戶要求定制)。

該方形外形已獲得國家知識產權局“外觀設計專利”(專利號:ZL 2004 3 0016276.6)。

CS系列方形蝸輪絲杠升降機具有噪音小,可靠性高,動力源廣泛,功能多樣,使用壽命長等優(yōu)點?梢詥闻_也可以組合使用,能按一定程序準確控制調整提升或推進的高度;可以用電機或其他動力源直接帶動,也可以手動;有多種裝配方式可以選擇,提升高度可按用戶要求定制。升降機在撤消動力時能自鎖。另外,標準配置的“N型”CS系列方形蝸輪絲杠升降機輸入軸每轉1圈,即提升1㎜;“L型”的輸入軸每轉1圈,即提升0.25㎜。換算極其方便。

CS系列方形蝸輪絲杠升降機承載能力有2.5KN,5KN,10KN,25KN,50KN,150KN,250KN,350KN,500KN等(即0.25~50T)。一般最高輸入轉速為1500 r/min,最大提升速度1.5 m/min。

形式、規(guī)格的表示

機體規(guī)格

分為:CS2.5~CS500共9種,提升力依次為2.5KN~500KN。

傳動比

N 型——普通速比;

L 型——慢速速比。

結構形式

A 型——絲杠作軸向移動,不旋轉;

B 型——螺母作軸向移動,絲杠作旋轉運動。

絲杠接頭類型

A型結構形式的絲杠頭部分為:1型(圓柱),2型(法蘭),3型(螺紋),4型(扁頭),5型(開口)共五種;

B型結構形式的絲杠頭部分為:1型(圓柱),0型(無接頭)共二種。

附加要求(可選)

A型結構形式的附加要求有:滾珠絲杠型(B)、帶防轉裝置(P)、帶防護罩(S)共三種;

B型結構形式的附加要求有:滾珠絲杠型(B)、帶防護罩(S)共二種。

表示方法

CS型蝸輪絲杠升降機形式、規(guī)格的表示

注:附加要求不加標“B”,默認用梯形絲杠。

主要性能參數表

型號 CS 單位 CS2.5 CS5 CS10 CS25 CS50 CS150 CS250 CS350 CS500
最大提升力 KN 2.5 5 10 25 50 150 250 350 500
最大拉負荷 KN 2.5 5 10 25 50 150 250 350 500
梯形絲杠規(guī)格①   14×4 18×4 20×4 30×6 40×7 60×9 80×10 100×10 120×14
普通速比   4:1 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1 10:1 10:1 14:1
普通速比時每轉提升量 mm/r 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
慢速速比   16:1 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1 40:1 40:1 56:1
慢速速比時每轉提升量 mm/r 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
環(huán)境溫度20℃,負荷比20%/hr
時的最大驅動能力②
KW 0.18 0.3 0.5 1.2 2.3 5.1 10 15 22
環(huán)境溫度20℃,負荷比10%/hr
時的最大驅動能力②
KW 0.25 0.42 0.7 1.7 3.2 7.1 14 21 30
普通速比時的總效率 % 34 30 28 27 25 19 19 15 15
慢速速比時的總效率 % 24 23 21 19 18 14 14 11 11
絲杠額定效率 % 49 42.5 40 40 36.5 32.5 29 24 28
提升力最大時的絲桿轉矩 Nm 3.2 7.5 16 60 153 437 1390 2312 4100
驅動軸最大許用轉矩 Nm 1.5 3.4 7.1 18 38 93 240 340 570
機箱材料   AL AL/QT QT
不帶絲杠和保護管時的重量 kg 0.6 1.2 2.1 6 17 32 57 85 160
每100mm提升量絲杠重量 kg 0.1 0.35 0.45 0.7 1.2 2 4.2 6.6 10.3
傳動時所需潤滑劑量 kg 0.03 0.08 0.14 0.24 0.8 1.1 2.0 2.7 3.2
普通速比A型質量慣性矩③ Kgcm2 0.070 0.122 0.160 0.780 1.917 3.412 16.04 49.12 96.27
普通速比B型質量慣性矩③ Kgcm2 0.069 0.126 0.165 0.794 1.952 3.741 17.58 52.45 103.39
慢速速比A型質量慣性矩③ Kgcm2 0.045 0.088 0.115 0.558 1.371 2.628 12.35 37.05 72.62
慢速速比B型質量慣性矩③ Kgcm2 0.050 0.091 0.119 0.552 1.381 2.647 12.44 37.37 73.15
普通速比時的空載轉矩 Nm 0.06 0.10 0.26 0.36 0.76 1.90 2.64 3.24 3.96
慢速速比時的空載轉矩 Nm 0.04 0.8 0.16 0.26 0.54 1.20 1.94 2.20 2.84

1、①部分規(guī)格也可用滾珠絲杠。
    ②A型、梯形絲杠時的最大許用值;
    當使用B型或滾珠絲杠時許用值可能更高。
    ③指100mm絲杠長度的情況下。

絲杠長度與極限負荷關系圖表

升降機要素之一的絲杠承受壓力時,梯形絲杠和滾珠絲杠的許用彎曲力可以用如下彎曲圖表校驗。

Fall=FK·fK/SK

Fall:作用于絲杠上的最大許用壓載荷,單位KN;

FK:絲杠的臨界彎曲力,根據無支撐長度L,按下表確定;

fK:根據絲杠軸承類型和支撐方式給定的修正參數,按下圖確定;

SK:安全系數,根據具體情況定,一般在2-6之間選擇。

上表中“Tr”為梯形絲杠,“GQ”為滾珠絲杠。

B 型結構升降機的絲杠轉速與長度關系

對于B型結構的升降機,在絲杠很細長時,就需要計算絲杠的最大許用轉速,如需要的轉速高于計算值,則需要選擇更大規(guī)格的絲杠,同時驗算升降機的扭矩、負載和功率。

nall=0.8·nkb·fkb

nall:絲杠的最大許用轉速,單位rmp;

fall:根據絲杠的支撐方式和共振源確定的修正參數,按下圖確定;

上表中“Tr”為梯形絲杠,“GQ”為滾珠絲杠。

驗算時,絲杠轉速=輸入轉速/i,其中i為升降機速比。

滾珠絲杠規(guī)格

A型結構標準的滾珠絲杠規(guī)格和承載能力如下表,其他螺距及其承載能力的數據根據需要提供。如需其他螺距和承載能力的滾珠絲杠可以選用B型結構。

升降機規(guī)格 滾珠絲杠規(guī)格 動載荷(KN) 靜載荷(KN) N型每轉行程 L型每轉行程
CS2.5 - - - - -
CS5 16×5 7 12.7 1.25 0.3125
CS10 20×5 8 17 1.25 0.3125
CS25 25×5 9.5 22.7 0.8333 0.2083
CS50 40×5 19 63.5 0.7143 0.1786
40×10 39 107 1.4286 0.3571
CS150 50×10 55 153 1.1111 0.2777
CS250 80×10 69 260 1 0.25
CS350 - - - - -
CS500 - - - - -
滾珠絲杠副效率:η90%

CS2.5,梯形絲杠14×4

轉速
rpm
提升速度 F=2.5(KN) F=2(KN) F=1.5(KN)
N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 1.2 0.18 0.4 0.1 0.9 0.15 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
1000 1.00 0.250 1.2 0.12 0.4 0.1 0.9 0.10 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
750 0.75 0.188 1.2 0.10 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
600 0.6 0.150 1.2 0.10 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
500 0.5 0.125 1.2 0.10 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
300 0.3 0.075 1.2 0.10 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
100 0.1 0.025 1.2 0.10 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1
50 0.05 0.013 1.2 0.10 0.4 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1

轉速
rpm
提升速度 F=1(KN) F=0.75(KN) F=0.5(KN) F=0.25(KN)
N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
1000 1.00 0.250 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
750 0.75 0.188 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
600 0.6 0.150 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
500 0.5 0.125 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
300 0.3 0.075 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
100 0.1 0.025 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
50 0.05 0.013 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

CS5,梯形絲杠18×4

轉速
rpm
提升速度 F=5(KN) F=4(KN) F=3(KN)
N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 2.7 0.42 0.9 0.1 2.1 0.33 0.7 0.1 1.6 0.25 0.5 0.1
1000 1.00 0.250 2.7 0.28 0.9 0.1 2.1 0.22 0.7 0.1 1.6 0.17 0.5 0.1
750 0.75 0.188 2.7 0.21 0.9 0.1 2.1 0.17 0.7 0.1 1.6 0.13 0.5 0.1
600 0.6 0.150 2.7 0.17 0.9 0.1 2.1 0.13 0.7 0.1 1.6 0.1 0.5 0.1
500 0.5 0.125 2.7 0.14 0.9 0.1 2.1 0.1 0.7 0.1 1.6 0.1 0.5 0.1
300 0.3 0.075 2.7 0.1 0.9 0.1 2.1 0.1 0.7 0.1 1.6 0.1 0.5 0.1
100 0.1 0.025 2.7 0.1 0.9 0.1 2.1 0.1 0.7 0.1 1.6 0.1 0.5 0.1
50 0.05 0.013 2.7 0.1 0.9 0.1 2.1 0.1 0.7 0.1 1.6 0.1 0.5 0.1

轉速
rpm
提升速度 F=2.5(KN) F=2(KN) F=1.5(KN) F=1(KN)
N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 1.3 0.21 0.4 0.1 1.1 0.2 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
1000 1.00 0.250 1.3 0.14 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
750 0.75 0.188 1.3 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
600 0.6 0.150 1.3 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
500 0.5 0.125 1.3 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
300 0.3 0.075 1.3 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
100 0.1 0.025 1.3 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1
50 0.05 0.013 1.3 0.1 0.4 0.1 1.1 0.1 0.3 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1

CS10,梯形絲杠20×4

轉速
rpm
提升
速度
F=10(KN) F=8(KN) F=6(KN) F=4(KN) F=3(KN) F=2(KN) F=1(KN)
N L N L N L N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 5.7 0.89 1.9 0.30 4.5 0.71 1.5 0.24 3.4 0.54 1.1 0.18 2.3 0.36 0.8 0.1 0.17 0.27 0.6 0.1 1.1 0.2 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
1000 1.00 0.250 5.7 0.60 1.9 0.20 4.5 0.48 1.5 0.16 3.4 0.36 1.1 0.12 2.3 0.24 0.8 0.1 0.17 0.18 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
750 0.75 0.188 5.7 0.45 1.9 0.15 4.5 0.36 1.5 0.12 3.4 0.27 1.1 0.1 2.3 0.18 0.8 0.1 0.17 0.13 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
600 0.6 0.150 5.7 0.36 1.9 0.12 4.5 0.29 1.5 0.1 3.4 0.21 1.1 0.1 2.3 0.14 0.8 0.1 0.17 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
500 0.5 0.125 5.7 0.30 1.9 0.1 4.5 0.24 1.5 0.1 3.4 0.18 1.1 0.1 2.3 0.12 0.8 0.1 0.17 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
300 0.3 0.075 5.7 0.18 1.9 0.1 4.5 0.14 1.5 0.1 3.4 0.11 1.1 0.1 2.3 0.1 0.8 0.1 0.17 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
100 0.1 0.025 5.7 0.1 1.9 0.1 4.5 0.1 1.5 0.1 3.4 0.1 1.1 0.1 2.3 0.1 0.8 0.1 0.17 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
50 0.05 0.013 5.7 0.1 1.9 0.1 4.5 0.1 1.5 0.1 3.4 0.1 1.1 0.1 2.3 0.1 0.8 0.1 0.17 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1

CS25,梯形絲杠30×6

轉速rpm 提升速度 F=25(KN) F=20(KN) F=15(KN) F=10(KN) F=5(KN) F=2.5(KN) F=1(KN)
N L N L N L N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 14.7 2.31 5.2 0.82 11.8 1.85 4.2 0.66 8.8 1.39 3.1 0.49 5.9 0.93 2.1 0.33 2.9 0.46 1.0 0.2 1.5 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
1000 1.00 0.250 14.7 1.54 5.2 0.55 11.8 1.23 4.2 0.44 8.8 0.93 3.1 0.33 5.9 0.62 2.1 0.22 2.9 0.31 1.0 0.1 1.5 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
750 0.75 0.188 14.7 1.16 5.2 0.41 11.8 0.93 4.2 0.33 8.8 0.69 3.1 0.25 5.9 0.46 2.1 0.16 2.9 0.23 1.0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
600 0.6 0.150 14.7 0.93 5.2 0.33 11.8 0.74 4.2 0.26 8.8 0.56 3.1 0.20 5.9 0.37 2.1 0.13 2.9 0.19 1.0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
500 0.5 0.125 14.7 0.77 5.2 0.27 11.8 0.62 4.2 0.22 8.8 0.46 3.1 0.16 5.9 0.31 2.1 0.11 2.9 0.15 1.0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
300 0.3 0.075 14.7 0.46 5.2 0.16 11.8 0.37 4.2 0.13 8.8 0.28 3.1 0.1 5.9 0.19 2.1 0.1 2.9 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
100 0.1 0.025 14.7 0.15 5.2 0.1 11.8 0.12 4.2 0.1 8.8 0.1 3.1 0.1 5.9 0.1 2.1 0.1 2.9 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1
50 0.05 0.013 14.7 0.1 5.2 0.1 11.8 0.1 4.2 0.1 8.8 0.1 3.1 0.1 5.9 0.1 2.1 0.1 2.9 0.1 1.0 0.1 1.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.1

CS50,梯形絲杠40×7

轉速rpm 提升速度 F=50(KN) F=40(KN) F=30(KN) F=20(KN) F=10(KN) F=5(KN) F=2.5(KN)
N L N L N L N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 31.8 5.0 11.1 1.7 25.5 4.0 8.8 1.4 19.1 3.0 6.6 1.0 12.7 2.0 4.4 0.7 6.4 1.0 2.2 0.3 3.2 0.5 1.1 0.2 1.6 0.3 0.6 0.1
1000 1.00 0.250 31.8 3.3 11.1 1.2 25.5 2.7 8.8 0.9 19.1 2.0 6.6 0.7 12.7 1.3 4.4 0.5 6.4 0.7 2.2 0.2 3.2 0.3 1.1 0.2 1.6 0.2 0.6 0.1
750 0.75 0.188 31.8 2.5 11.1 0.9 25.5 2.0 8.8 0.7 19.1 1.5 6.6 0.5 12.7 1.0 4.4 0.35 6.4 0.5 2.2 0.2 3.2 0.3 1.1 0.2 1.6 0.1 0.6 0.1
600 0.6 0.150 31.8 2.0 11.1 0.7 25.5 1.6 8.8 0.6 19.1 1.2 6.6 0.4 12.7 0.8 4.4 0.3 6.4 0.4 2.2 0.1 3.2 0.2 1.1 0.2 1.6 0.1 0.6 0.1
500 0.5 0.125 31.8 1.7 11.1 0.6 25.5 1.3 8.8 0.5 19.1 1.0 6.6 0.3 12.7 0.7 4.4 0.2 6.4 0.3 2.2 0.1 3.2 0.2 1.1 0.2 1.6 0.1 0.6 0.1
300 0.3 0.075 31.8 1.0 11.1 0.3 25.5 0.8 8.8 0.3 19.1 0.6 6.6 0.2 12.7 0.4 4.4 0.1 6.4 0.2 2.2 0.1 3.2 0.1 1.1 0.2 1.6 0.1 0.6 0.1
100 0.1 0.025 31.8 0.3 11.1 0.1 25.5 0.3 8.8 0.1 19.1 0.2 6.6 0.1 12.7 0.1 4.4 0.1 6.4 0.1 2.2 0.1 3.2 0.1 1.1 0.2 1.6 0.1 0.6 0.1
50 0.05 0.013 31.8 0.2 11.1 0.1 25.5 0.1 8.8 0.1 19.1 0.1 6.6 0.1 12.7 0.1 4.4 0.1 6.4 0.1 2.2 0.1 3.2 0.1 1.1 0.2 1.6 0.1 0.6 0.1

CS150,梯形絲杠60×9

轉速rpm 提升速度 F=150(KN) F=100(KN) F=80(KN)
N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 125.7 19.7 42.6 6.7 83.8 13.2 28.4 4.5 67.0 10.5 22.7 3.6
1000 1.00 0.250 125.7 13.2 42.6 4.5 83.8 8.8 28.4 3.0 67.0 7.0 22.7 2.4
750 0.75 0.188 125.7 9.9 42.6 3.3 83.8 6.6 28.4 2.2 67.0 5.3 22.7 1.8
600 0.6 0.150 125.7 7.9 42.6 2.7 83.8 5.3 28.4 1.8 67.0 4.2 22.7 1.4
500 0.5 0.125 125.7 6.6 42.6 2.2 83.8 4.4 28.4 1.5 67.0 3.5 22.7 1.2
300 0.3 0.075 125.7 3.9 42.6 1.3 83.8 2.6 28.4 0.9 67.0 2.1 22.7 0.7
100 0.1 0.025 125.7 1.3 42.6 0.4 83.8 0.9 28.4 0.3 67.0 0.7 22.7 0.2
50 0.05 0.013 125.7 0.7 42.6 0.2 83.8 0.4 28.4 0.1 67.0 0.4 22.7 0.1
轉速rpm 提升速度 F=60(KN) F=40(KN) F=20(KN) F=10(KN)
N L N L N L N L
N L Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW Nm KW
1500 1.50 0.375 50.3 7.9 17.1 2.7 33.5 5.3 11.4 1.8 16.8 2.6 5.7 0.9 8.4 1.3 2.8 0.4
1000 1.00 0.250 50.3 5.3 17.1 1.8 33.5 3.5 11.4 1.2 16.8 1.8 5.7 0.6 8.4 0.9 2.8 0.3
750 0.75 0.188 50.3 3.9 17.1 1.3 33.5 2.6 11.4 0.9 16.8 1.3 5.7 0.4 8.4 0.7 2.8 0.2
600 0.6 0.150 50.3 3.2 17.1 1.1 33.5 2.1 11.4 0.7 16.8 1.1 5.7 0.4 8.4 0.5 2.8 0.2
500 0.5 0.125 50.3 2.6 17.1 0.9 33.5 1.8 11.4 0.6 16.8 0.9 5.7 0.3 8.4 0.4 2.8 0.1
300 0.3 0.075 50.3 1.6 17.1 0.5 33.5 1.1 11.4 0.4 16.8 0.5 5.7 0.2 8.4 0.3 2.8 0.1
100 0.1 0.025 50.3 0.5 17.1 0.2 33.5 0.4 11.4 0.1 16.8 0.2 5.7 0.1 8.4 0.1 2.8 0.1
50 0.05 0.013 50.3 0.3 17.1 0.1 33.5 0.2 11.4 0.1 16.8 0.1 5.7 0.1 8.4 0.1 2.8 0.1
頁次:1/3  每頁10條  共30條信息  分頁:[1][2][3]

上海南睿減速機有限公司

電話:021-56703776  傳真:021-56700376  地址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)高科技工業(yè)園

減速機 減速機超市 Reducer - Gearbox