在線銷售
| 產(chǎn)品大全
| 企業(yè)大全
| 在線展廳
| 電子樣本
| 外貿(mào)出口
| 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機(jī) | SDZ制動器 |
設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 |
7020AC角接觸球軸承 現(xiàn)貨,外形尺寸100*150*24mm
洛陽精密軸承集團(tuán)生產(chǎn)供應(yīng)P2,P4級精密主軸軸承, 主要產(chǎn)品包括精密角接觸球軸承70系列、719系列、72系列,精密圓柱滾子軸承N10系列.
機(jī)床軸承,主軸軸承的正確配置是指軸承類型的組合和前后軸承的布置,不同的配置就決定了機(jī)床主軸不同的負(fù)荷能力、運轉(zhuǎn)速度、剛度、溫升和使用壽命,尤其是對剛度和溫升的影響更為顯著,所以應(yīng)根據(jù)機(jī)床工作特性的要求合理地配置主軸軸承。機(jī)床主軸有前、后 2 個支承和前、中、后 3 個支承兩種,以前者較為多見。
角接觸球軸承-70系列 | ||||||||
型號 | 外形尺寸 | 〆15o | 〆25o | 保持架材料 | ||||
d | D | B | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | 額定承載 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||
Cr Cor | Grease Oil | Cr Cor | Grease Oil | |||||
7000 | 10 | 26 | 8 | 4.0 2.4 | 66000 90000 | 3.8 2.3 | 59000 89000 | 膠木/尼龍 |
7001 | 12 | 28 | 8 | 5.0 3.0 | 59000 89000 | 4.8 2.8 | 55000 84000 | 膠木/尼龍 |
7002 | 15 | 32 | 9 | 5.3 3.3 | 49000 74000 | 5.1 3.1 | 44000 66000 | 膠木/尼龍 |
7003 | 17 | 35 | 10 | 6.7 4.9 | 44000 66000 | 6.4 4.7 | 39000 59000 | 膠木/尼龍 |
7004 | 20 | 42 | 12 | 9.6 6.3 | 37000 55000 | 9.2 6.0 | 33000 49000 | 膠木/尼龍 |
7005 | 25 | 47 | 12 | 12.9 8.7 | 33000 49000 | 12.3 8.3 | 29000 44000 | 膠木/尼龍 |
7006 | 30 | 55 | 13 | 15.7 11.6 | 27000 42000 | 14.9 10.9 | 23000 37000 | 膠木/尼龍 |
7007 | 35 | 62 | 14 | 19.3 17.5 | 19000 33000 | 18.3 16.6 | 18000 31000 | 膠木/尼龍 |
7008 | 40 | 68 | 15 | 19.9 19.1 | 18000 31000 | 18.9 18.2 | 16000 27000 | 膠木/尼龍 |
7009 | 45 | 75 | 16 | 26.7 25.3 | 16000 27000 | 25.4 24.1 | 15000 25000 | 膠木/尼龍 |
7010 | 50 | 80 | 16 | 27.6 27.5 | 15000 25000 | 26.2 26.2 | 14000 23000 | 膠木/尼龍 |
7011 | 55 | 90 | 18 | 36.7 37.1 | 13000 21000 | 34.8 35.3 | 12000 19000 | 膠木/尼龍 |
7012 | 60 | 95 | 18 | 37.8 40 | 13000 21000 | 35.8 38 | 11000 18000 | 膠木/尼龍 |
7013 | 65 | 100 | 18 | 38.9 42.9 | 12000 19000 | 36.8 40.7 | 10000 17000 | 膠木/尼龍 |
7014 | 70 | 110 | 20 | 49.9 55.5 | 11000 18000 | 47.2 52.7 | 9000 16000 | 膠木/尼龍 |
7015 | 75 | 115 | 20 | 51.3 59.2 | 10000 17000 | 48.5 56.2 | 8500 15000 | 膠木/尼龍 |
7016 | 80 | 125 | 22 | 61.6 70.4 | 9000 16000 | 58.3 66.9 | 8000 14000 | 膠木/尼龍 |
7017 | 85 | 130 | 22 | 63.6 75 | 8500 15000 | 59.9 71.3 | 7500 13000 | 膠木/尼龍 |
7018 | 90 | 140 | 24 | 66.9 84 | 8000 14000 | 63.2 79.7 | 7000 12000 | 膠木/尼龍 |
7019 | 95 | 145 | 24 | 79.1 97.6 | 7500 13000 | 74.8 92.7 | 6500 11000 | 膠木/尼龍 |
7020 | 100 | 150 | 24 | 81.2 103.3 | 7000 12000 | 76.7 98 | 6000 10000 | 膠木/尼龍 |
7021 | 105 | 160 | 26 | 93.9 118.2 | 6500 11000 | 88.8 112.2 | 6000 10000 | 膠木/尼龍 |
7022 | 110 | 170 | 28 | 110.4 139.8 | 6000 10000 | 104.4 132.8 | 5700 9000 | 膠木/尼龍 |
7024 | 120 | 180 | 28 | 112.7 148.7 | 6000 10000 | 106.3 141.1 | 5700 9000 | 膠木/尼龍 |
7026 | 130 | 200 | 33 | 144.8 190.8 | 5700 9000 | 136.8 181.0 | 5000 8000 | 膠木/尼龍 |
7028 | 140 | 210 | 33 | 148.7 202.6 | 5000 8000 | 140.4 192.2 | 4600 7500 | 膠木/尼龍 |
7030 | 150 | 225 | 35 | 168.4 232.5 | 4600 7500 | 159.1 220.6 | 4000 6500 | 膠木/尼龍 |
7032 | 160 | 240 | 38 | 189.1 264.5 | 4000 6500 | 178.6 251.0 | 3800 6000 | 膠木/尼龍 |
7034 | 170 | 260 | 42 | 205.6 299.3 | 3800 6000 | 194.2 284.0 | 3300 5300 | 膠木/尼龍 |
7036 | 180 | 280 | 46 | 229.5 352.1 | 3500 5700 | 216.8 334.1 | 3000 5000 | 膠木/尼龍 |
7038 | 190 | 290 | 46 | 235.1 370.8 | 3300 5300 | 222.1 351.8 | 2800 4600 | 銅 |
7040 | 200 | 310 | 51 | 289.1 471.4 | 2800 4600 | 273.1 447.3 | 2600 4300 | 銅 |
7044 | 220 | 340 | 56 | 338 445 | 2500 3700 | 319 440 | 2400 3500 | 銅 |
7048 | 240 | 360 | 56 | 345 490 | 2200 3300 | 325 465 | 2100 3100 | 銅 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |