Q345E | 17*2510*10470 | 首鋼 | 3.507 |
Q345E | 17*2510*10470 | 首鋼 | 3.507 |
Q345E | 17*2510*10470 | 首鋼 | 3.51 |
Q345E | 105*2150*7200 | 首鋼 | 12.904 |
Q345E | 24*2200*8700 | 首鋼 | 3.606 |
Q345E | 17*2500*10790 | 首鋼 | 3.772 |
Q345E | 80*3100*6750 | 首鋼 | 13.258 |
Q345E | 80*2330*8340 | 首鋼 | 12.33 |
Q345E | 80*2330*8340 | 首鋼 | 12.292 |
Q345E | 23*2420*11260 | 首鋼 | 5.216 |
Q345E | 14*2500*8690 | 首鋼 | 2.39 |
Q345E | 34*2130*6700 | 首鋼 | 3.83 |
Q345E | 24*2100*8250 | 首鋼 | 3.454 |
Q345E | 24*2100*8050 | 首鋼 | 3.366 |
Q345E | 100*2000*4550 | 首鋼 | 7.36 |
Q345E | 22*2930*11580 | 首鋼 | 5.888 |
Q345E | 18*1860*11050 | 首鋼 | 2.904 |
Q345E | 14*2890*10300 | 首鋼 | 3.34 |
Q345E | 18*1800*9350 | 首鋼 | 2.396 |
Q345E | 14*2565*8900 | 首鋼 | 2.509 |
Q345E | 14*2890*10300 | 首鋼 | 3.57 |
Q345E | 28*2360*13450 | 首鋼 | 6.899 |
Q345E | 14*2500*8500 | 首鋼 | 2.35 |
Q345E | 23*3015*10750 | 首鋼 | 6.316 |
Q345E | 23*3015*10500 | 首鋼 | 6.274 |
Q345E | 70*3300*8200 | 首鋼 | 15.58 |
Q345E | 24*2490*11950 | 首鋼 | 5.726 |
Q345E | 22*2505*11360 | 首鋼 | 5.374 |
Q345E | 18*1880*11050 | 首鋼 | 2.935 |
Q345E | 18*1880*11050 | 首鋼 | 2.935 |
Q345E | 22*2910*12080 | 首鋼 | 6.808 |
Q345E | 18*1880*11050 | 首鋼 | 2.935 |
Q345E | 18*1880*11050 | 首鋼 | 2.935 |
Q345E | 18*1880*11050 | 首鋼 | 2.935 |
Q345E | 24*2965*7680 | 首鋼 | 4.37 |
Q345E | 22*2505*11360 | 首鋼 | 5.1 |
Q345E | 14*2895*7020 | 首鋼 | 2.188 |
Q345E | 18*2720*8350 | 首鋼 | 3.226 |
Q345E | 18*1800*9350 | 首鋼 | 2.394 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |